Tesla pieza de repuesto 1077372-00-K faro de xenón oculto faro LED derecho para Tesla modelo Y 2017 2018 2019 2020
Sobre este producto:
Compatibilidad:
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El recorte |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Base de sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2017 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Seder de largo alcance de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Base de sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Seder de largo alcance de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2018 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Performance Sedan de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Base de sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Estandar Plus sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Estandar sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Seder de largo alcance de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Alcalde sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Mayor TT Sedan de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2019 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Performance Sedan de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Estandar Plus sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Seder de largo alcance de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Alcalde sedán de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Performance Sedan de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | 3 | Limousine estándar más de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | Y | Utilidad deportiva de largo alcance de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | Y | Mayor Utilidad Deportiva de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | Y | Performance Sport Utility de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
| 2020 | Tesla, ¿quién es? | Y | Rango estándar de utilidad deportiva de 4 puertas | El número de unidades eléctricas de batería |
![]()